* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 7,500 | 4,500 | 1,500 | 750 | 450 | 300 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 4,911 | 4,996 | 5,081 | 5,209 | 5,295 | 5,423 | 5,551 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 4,862 | 4,947 | 5,031 | 5,157 | 5,243 | 5,369 | 5,496 |
±¸¼º | À̹ÌÁöÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 56 ¡¿ 94 ¡¿ 17 Áß·® : 60.0 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | PU | »ö»ó | À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾ø½¿ |
Á¦À۱Ⱓ | 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 250 |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¿øÁÖ±âÇÁÆ® : 1899-6784 |