* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 25,000 | 15,000 | 5,000 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 1,438 | 1,463 | 1,500 | 1,563 | 1,600 | 1,650 | 1,688 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,424 | 1,449 | 1,485 | 1,548 | 1,584 | 1,634 | 1,672 |
±¸¼º | Á¾ÀÌ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 10~14ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 250°³ |
»óǰ±º | |
---|---|
ǰ¸í | ÇϵåÄ¿¹ö Á¡Âø½Ä¸Þ¸ð 7P (105-22) |
¸ðµ¨¸í | HS-105-22 |
Á¦Á¶ÀÚ | ÇѼֿ¥Æ¼¿¡½º(ÁÖ) |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¿øÁÖ±âÇÁÆ® : 1899-6784 |