½Ã°è
½Ã°è ´ýÁõÁ¤
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2024.07.29~ 2025.06.30
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2024.07.29~ 2025.06.30
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 3,500 | 2,100 | 700 | 350 | 210 | 140 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 3,680 | 3,744 | 3,840 | 4,000 | 4,096 | 4,224 | 4,320 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 3,644 | 3,707 | 3,802 | 3,960 | 4,056 | 4,182 | 4,277 |
±¸¼º | ½Ã°è,°ÇÀüÁö,Àιڽº | Á¦Ç°±Ô°Ý | 127*45mm |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö | »ö»ó | ÈÀÌÆ® ±×·¹ÀÌ |
Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ©Àμâ/¿É¼ÂÀμ⠹®ÀÇ | Æ÷Àå | ±âº»Á¾À̹ڽº/¼±¹°Æ÷À庰µµ |
¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¿øÁÖ±âÇÁÆ® : 1899-6784 |