* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 50 | 30 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 288,420 | 293,436 | 300,960 | 313,500 | 321,024 | 331,056 | 338,580 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 285,536 | 290,502 | 297,951 | 310,365 | 317,814 | 327,746 | 335,195 |
±¸¼º | ±ÙÁ¶±â + ½ºÅÙºÎ¼Ó + °¡¹æ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 75*115 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ºñ·Îµå,½ºÅÙ,·¹ÀÚ | »ö»ó | °ËÁ¤ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 1°³ |
°í±Þ ±ÙÁ¶±â
°ËÁ¤ºñ·Îµå ¿ø´Ü¿¡ ±Ý»öºÀȲ°ú
¹®¾ç, ±ÙÁ¶Çѹ®, ±Ý»ö±¹È¹Þħ,
´Üü¸í, ÀÌ·± ¼ø¼·Î ÀÚ¼ö¸¦ ³õ°í
Èò»ö¼ö¼ú·Î ¸¶¹«¸®ÇÑ ´Ü¸éÀÛ¾÷ÀÇ
°í±Þ ±ÙÁ¶±âÀÔ´Ï´Ù
°í±Þ ±ÙÁ¶±â´Â ¸ðµÎ ´Ü¸éÀÛ¾÷ÀÇ
±ÙÁ¶±âÀÔ´Ï´Ù
°¡·Î 75cm, ¼¼·Î 115cmÅ©±âÀ̸ç
´Üü¸íÀº ¿øÇϽô ±Û¾¾Ã¼¿¡
¸ÂÃçµå¸³´Ï´Ù
ÀÛ¾÷±â°£Àº ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ
3~4ÀÏ Á¤µµ °É¸³´Ï´Ù
»óǰ±º | ±âŸ |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¿øÁÖ±âÇÁÆ® : 1899-6784 |