* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 1,300 | 780 | 260 | 130 | 78 | 52 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 9,085 | 9,243 | 9,480 | 9,875 | 10,112 | 10,428 | 10,665 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 8,995 | 9,151 | 9,386 | 9,777 | 10,011 | 10,324 | 10,559 |
±¸¼º | »ó¼¼ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | S(85),M(90),L(95),XL(100),2XL(105),3XL(110) |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ¸é 35% + Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ 65% | »ö»ó | Áøº¸¶ó,³ë¶û,°ËÁ¤,È«»ö,ÄÚ¹ßÆ®,¸á¶õÁö,°ï»ö,¼Ò¶ó,ÇÎÅ©,¹é»ö,¼ö¹Ú»ö,ÀÚÁÖ,¹°»ö,¿À·»Áö,Â÷ÄÝ,¿¬µÎ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | »ó¼¼ÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |
![]() |
![]() |
»óǰ±º | ÀÇ·ù |
---|---|
ǰ¸í | 30¼ö TC PK üũÆú·Î ±äÆÈ 16Á¾ |
¸ðµ¨¸í | 30¼ö TC PK üũÆú·Î ±äÆÈ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¿øÁÖ±âÇÁÆ® : 1899-6784 |